Seizoen 2026

|
Weekend Vr(16u) - Ma(10u) |
Midweek Ma(16u) - Vr(16u) |
Week 7n Ma/Vr(16u) - Ma/Vr(10u) |
|
| Low Season |
495,- | 390,- | 595,- |
| Mid Season | 645,- | 475,- | 815,- |
| High Season | 765,- | 560,- | 1.125,- |
| Special | ***** | ***** | ***** |
| Periodes | Vaste kosten (Verplicht) | |||
| *Low Season | Van 5/1/26 tot 12/3/26 | ( | Eindopkuis : 95 euro per verblijf | |
| *Mid Season | Van 13/3/26 tot 25/6/26 | (uitgezonderd special) | Verwarming/gas : 45 euro per dag | |
| *High Season | Van 25/6/26 tot 31/8/26 | Elektriciteit : 45 euro per dag | ||
| *Mid Season | Van 1/9/26 tot 23/11/26 | Water : 6 euro per dag | ||
| *Low Season | Van 23/11/26 tot 20/12/26 | Milieu/Recyclage : 6 eur per dag | ||
| Paasvakantie | Van 3/4/26 tot 19/4/26 | Internet/Wifi : Gratis | ||
| Hemelvaart | Van 13/5/26 tot 18/5/26 | 6d 5n : 1025,- | Toeristen tax : 2,5 euro p/p/d | |
| Pinksteren | Van 22/5/26 tot 26/5/26 | 5d 4n : 990,- | ||
| Kerstmis | Van 21/12/26 tot 28/12/26 |
7d 6n : 1885,- (Kosten inbegrepen) |
||
| Nieuwjaar | Van 28/12/26 tot 4/1/27 |
7d 6n : 1885,- (Kosten inbegrepen) |
||
|
Huur Badlinnen : 11,00 euro Huur bedlinnen per kamer(2 p) : 23 euro |
